| Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DIF. |
| El Linqueño (Lincoln) | 64 | 28 | 20 | 4 | 4 | 55 | 23 | +32 |
| Patronato (Paraná) | 57 | 28 | 16 | 9 | 3 | 37 | 15 | +22 |
| Deportivo Maipú (Mendoza) | 50 | 28 | 13 | 11 | 4 | 36 | 17 | +19 |
| Sportivo Atenas (Río Cuarto) | 50 | 28 | 14 | 8 | 6 | 35 | 26 | +9 |
| Sportivo Belgrano (San Francisco) | 49 | 28 | 13 | 10 | 5 | 46 | 27 | +19 |
| Douglas Haig (Pergamino) | 49 | 28 | 14 | 7 | 7 | 48 | 37 | +11 |
| Deportivo Madryn | 48 | 28 | 14 | 6 | 8 | 52 | 38 | +16 |
| Liniers (Bahía Blanca) | 48 | 28 | 14 | 6 | 8 | 42 | 33 | +9 |
| Deportivo Roca (Río Negro) | 48 | 28 | 13 | 9 | 6 | 34 | 25 | +9 |
| Bella Vista (Bahía Blanca) | 48 | 28 | 14 | 6 | 8 | 44 | 37 | +7 |
| La Emilia (San Nicolás) | 47 | 28 | 13 | 8 | 7 | 47 | 37 | +10 |
| Alvarado (Mar del Plata) | 46 | 28 | 12 | 10 | 6 | 37 | 26 | +11 |
| Central Córdoba (Santiago del Estero | 45 | 27 | 12 | 9 | 6 | 47 | 26 | +21 |
| Racing (Olavarría ) | 45 | 28 | 13 | 6 | 9 | 49 | 36 | +13 |
Crucero del Norte (Posadas) | 44 | 28 | 13 | 5 | 10 | 41 | 28 | +13 |
| Grupo Universitario (Tandil) | 44 | 28 | 12 | 8 | 8 | 45 | 42 | +3 |
| Guaraní Antonio Franco (Posadas) | 44 | 28 | 12 | 8 | 8 | 34 | 35 | -1 |
| San Martín (Mendoza) | 43 | 28 | 13 | 4 | 11 | 45 | 30 | +15 |
| 9 de Julio (Morteros) | 42 | 28 | 12 | 6 | 10 | 26 | 26 | - |
| Central Norte (Salta) | 40 | 28 | 11 | 13 | 4 | 45 | 28 | +17 |
| General Paz Juniors (Córdoba) | 40 | 28 | 11 | 7 | 10 | 33 | 32 | +1 |
| Atlético Argentino (Mendoza) | 39 | 28 | 11 | 6 | 11 | 36 | 33 | +3 |
| Defensores de Belgrano (Villa Ramallo) | 39 | 28 | 11 | 6 | 11 | 32 | 34 | -2 |
| Atlético Policial (Catamarca) | 38 | 28 | 9 | 11 | 8 | 34 | 33 | +1 |
| Independiente (Neuquén) | 38 | 28 | 12 | 2 | 14 | 48 | 49 | -1 |
| Deportivo Guaymallén (Mendoza) | 36 | 28 | 9 | 9 | 10 | 31 | 39 | -8 |
| Gimnasia y Tiro (Salta) | 36 | 28 | 9 | 9 | 10 | 35 | 32 | +3 |
| Juventud Unida (Gualeguaychú) | 36 | 28 | 9 | 9 | 10 | 26 | 23 | +3 |
| Atlético Famaillá (Tucumán) | 34 | 27 | 7 | 13 | 7 | 41 | 45 | -4 |
| Textil Mandiyú (Corrientes) | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 | 31 | 36 | -5 |
| Estudiantes (Río Cuarto) | 34 | 28 | 8 | 10 | 10 | 30 | 38 | -8 |
| Chaco For Ever | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | 32 | 39 | -7 |
| Sporting (Punta Alta) | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | 25 | 44 | -19 |
| Atlético Colegiales (Concordia) | 31 | 28 | 7 | 10 | 11 | 29 | 39 | -10 |
| Defensores de Salto | 31 | 28 | 8 | 7 | 13 | 32 | 43 | -11 |
| Concepción (Tucumán) | 31 | 28 | 6 | 13 | 9 | 29 | 46 | -17 |
| Cruz del Sur (Bariloche) | 30 | 28 | 8 | 6 | 14 | 49 | 56 | -7 |
| Racing (Trelew ) | 30 | 28 | 8 | 6 | 14 | 40 | 47 | -7 |
| 9 de Julio (Río Tercero)) | 28 | 28 | 6 | 10 | 12 | 25 | 37 | -12 |
| Tiro Federal (Morteros) | 28 | 28 | 8 | 4 | 16 | 31 | 45 | -14 |
| Sol de América (Formosa) | 28 | 28 | 8 | 4 | 16 | 25 | 40 | -15 |
| Gimnasia y Esgrima (Santa Fe) | 26 | 28 | 7 | 5 | 16 | 29 | 41 | -12 |
| Atlético Trinidad (San Juan) | 26 | 28 | 6 | 8 | 14 | 28 | 40 | -12 |
| Juventud Alianza (San Juan) | 26 | 28 | 6 | 8 | 14 | 23 | 41 | -18 |
| Deportivo Coreano (Lobos) | 25 | 28 | 6 | 7 | 15 | 28 | 43 | -15 |
| Atlético Maronese (Neuquén) | 23 | 28 | 6 | 5 | 17 | 26 | 50 | -24 |
| Tres Algarrobos (Rivadavia) | 22 | 28 | 6 | 4 | 18 | 33 | 47 | -14 |
| Atlético Ñuñorco (Tucumán) | 22 | 28 | 5 | 7 | 16 | 27 | 49 | -22 |
martes, 29 de abril de 2008
Tabla general de posiciones
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario